* 자동차보험의 법규위반 할인할증 *
적용시기 | 평가대상 기간 |
당년09.01부터 익년 08.31 책임개시 계약 | 당년 04.30부터 과거2년 |
구분 | 적용대상 법규위반 | 교통법규위반 경력요율 | ||
이륜차외 | 이륜차 | |||
할증그룹 | 1그룹 | 1. 무면허운전금지(법 제43조, 제93조, 제96조, 건설기계관리법 제26조) 2. 사고발생시조치(법 제54조 제1항, 제93조) 3. 주취운전금지(법 제44조, 제93조) 2회 이상 4. 기타 할증 및 기본그룹 이외의 교통법규위반으로 법 제93조 (면허의 취소․정지)의 행정 처분을 받은 경우 중 운행과 무관하거나 경미한 위반 이외의 경우 | 113.7% (각사별 확인) | 116.4% (각사별 확인) |
2그룹 | 5. 주취운전금지(법 제44조, 제93조)), 신호지시준수의무(법 제5조), 중앙선우측통행(법 제 13조 제3항), 속도제한(법 제17조 제3항 최고속도), 통행구분(법 제13조 제1항 및 제2 항), 앞지르기방법 및 금지 등 (법 제21조, 제22조), 철길건널목 통과방법(법 제24조), 보행자보호(법 제27조), 승객추락방지(법 제39조 제2항)을 항목 구분 없이 1회 이상 | 102.7% (각사별 확인) | 105.3% (각사별 확인) | |
기본그룹 | 1. 차로에 따른 통행(법 제14조) 2. 일반도로 버스전용차로 통행(법 제15조 제3항) 3. 안전거리확보 및 진로변경금지(법 제19조) 4. 안전운전의무(법 제48조 제1항) 5. 노상시비 등으로 차마통행방해(법 제49조 제1항 제5호) 6. 어린이통학버스 특별보호(법 제51조) 7. 어린이통학버스 운전자의무(법 제53조) 8. 고속도로 갓길통행 및 버스전용차로․다인승전용차로통행금지(법 제60조 제1항, 제60조 제2항, 제61조 제2항) 9. 운전면허증 제시(법 제92조 제2항) 10. 기타 할증 및 기본그룹 이외의 교통법규위반으로 법 제93조 (면허의 취소․정지)의 행정 처분을받은 경우 중 적성검사·수시적상검사 미필 또는 불합격, 즉결심판불응(출석기간 만료, 법칙금 미납), 연습면허 교통사고야기 등 운행과 무관하거나 경미한 위반사항 11. 정차·주차위반에 대한 조치 불응(경찰공무원의 3회 이상의 이동 명령에 따르지 아니하 고 교통방해, 법 제35조 제1항) 12. 운전 중 휴대전화 사용(법 제49조 제1항 제10호), 운전 중 운전자가 볼 수 있는 위치 에 영상 표시(법 제49조 제1항 제11호), 운전 중 영상표시장치 조작(법 제49조 제1항 제11호의2) 13. 도로를 통행하고 있는 차마에서 밖으로 물건을 던지는 행위(법 제68조 제3항 제5호) | 100% | 100% | |
할인그룹 | 할증 및 기본그룹 이외의 경우 | 92.5% (각사별 확인) | 92.8% (각사별 확인) |
주의>
1. 할증 대상 법규위반이 중복될 경우 할증률이 높은 법규위반경력요율을 적용한다.
2. 개인소유자동차 2대 이상 보험가입 시 교통법규위반경력별 할인․할증률은 1대 소유의 경우와 동일하게 평가하여 적용한다.